De Allrounders van Fam. H. van Zuijlen
Highlights uit de jaren 2005 t/m 2011. Spelsysteem 1 op 4.
Haasrode 943 d (37/27) 3-8-10-11-13-20-37-42-44-47-48etc
Vervins 1501 d. (30/13) 2-7-8-10-23-24-30 etc.
Chimay 882 d. 1-2-8-14-30-34-37-38-39 etc
Morlincourt 857 p. 1-4-5-18-24-25-30-37 etc.
Isnes 1208 d (17/9) 6-7-8-15 etc.
Orleans 574-1 Vervins 405-1 Harchies 664-1
Chimay 1023 d. 40/24) 2-5-6-13-16-23-31 etc.
Chantilly 779 d. (28/17) 6-10-11-20-21-26-36-37- 39 etc.
Chimay 1008 p. 960/28) 8-9-12-14-20-27-28 etc.
Chantilly 767 p. (54/25) 2-7-22-27-29-31 etc.
Orleans 1407 p. (27/10) 3-4-5-16-36 etc.
Menen 2145 p. (36/19) 1-18-19-27-35-37-38 etc.
Menen 2481 p. (34/24) 10-19-20-33-36-38-39 etc.
Creil 1123 d. (34/21) 1-4-7-22-24-26-36 etc.
Peronne 798 d. (19/16) 1-4-12-14-32-34 etc.
Blois 273-1 Chateauroux 207-1
Strombeek 1221 d. (56/38) 3-4-5-6-7-29-30-32-33-34-36-37-38 etc.
Menen 1898 d. (54/28) 4-10-14-16-19-21-22-23- etc.
Laon 2939 d. (54/19) 3-4-5-20-53-55 etc.
Pithiviers 1319 d. (29/19) 5-6-10-24-34-46 etc.
Strombeek 1582 d. (25/17) 8-9-10-17-22-32-35-38 etc.
Creil 1198 d. (19/14) 4-5-15-24-34-40 etc.
Orleans 1031 d. (24/17) 1-7-9-12-13-15-18-32-38 etc.
Menen 1647 d. (43/36) 1-2-4-5-8-16-17-20-25-26 etc.
Orleans 733 d. (20/15) 3-6-7-8-18-27-32 etc.
Lessines 959 d. (36/18) 2-3-4-18-20-22-32-35 etc.
Pommeroeul 1032 d. (35/25) 15-16-17-18-19-30-31 etc.
Blois 319- 4 Argenton 319-2 La Souterraine 315-5 Chateauroux 724-1
Creil 1415 d. (23/15) 2-8-9-10-24 etc.
Strombeek 820 d. (33/24) 3-4-7-8-315-16-18-19 etc.
Lessines 3667 d. (53/47) 3-4-9-10-32-42 etc.
Orleans 1023 d. (24/12) 1-5-17-23-28 etc.
Pommeroeul 695 d. (33/20) 2-4-6-8-9-10-11-23-30 etc.
Epehy 2547 d. (51/34) 8-11-12-13-15-17-30 etc.
Epehy 1300 d. (26/17) 13-18-19-20-21-23-28 etc.
Strombeek 898 d. (44/29) 2-3-4-5-7-9-11-13-14-15-17-20 etc.
Epehy 2289 d. (41/32) 3-5-6-9-10-14-19-23-24-25 etc.
Strombeek 899 d. (32/25) 2-6-9-15-16-17-21-22-23-26-28 etc.
Creil 1218 d. (23/16) 4-6-13-14-15- etc.
Epehy 808 d. (26/23) 1-2-9-11-12-13-16 etc.
Peronne 1084 d. (22/11) 1-2-11-18-29-30 etc.
2011:
Peronne 1036 d. 24/32 14-17-32-37-38-39-44-79-83-96 enz.
Nanteuil 899 d 29/37 3-7-8-12-13-15-16-17-18-25-26-35-48-51-65-66 enz.
Nanteuil 2193 d. 27/37 10-13-17-18-24-26-37-41-48-74-78 enz.
Morlincourt 2164 d. 27/49 1-5-12-36-37-38-87-100-115 enz.
Creil 1327 d. 26/48 4-8-22-29-51-55-61-76-89-91 enz.
Nanteuil 411 d. 15/29 6-7-8--9-27-28-29-30-31 enz.
Lessines 1120 d. 33/57 3-17-34-42-45-51-52-53-57-61-70-74-75 enz.
Orleans 983 d. 13/22 4-7-8-18-19-21-51-56-57 enz.
Pommeroeul 770 d. 27/31 2-3-4-30-38-56-57-58-67-69-71-72-75-76 enz.
Peronne 602 d. 14/23 1-2-3-4-20-35-37-44-46-49-50 enz.
Strombeek 602 d. 5/5 1-3-4-5-139
Pithiviers 279 d. 7/10 3-6-10-18-19-35-55
Een leuk interview is te zien en te beluisteren op YouTube....Harry van Zuijlen



